BLOCCHIERE FISSE E PRESSE FISSE A VIBROCOMPRESSIONE
Modulare, impianti automatici per la produzione di elementi prefabbricati in calcestruzzo; | |
Ampia gamma di produzione di blocchi in calcestruzzo, elementi di pavimentazione, dai lastricatori di collegamento a cordoli, dai blocchi divisi ai componenti per muri secchi, da canne fumarie a elementi di pavimentazione (masselli autobloccanti); | |
Conveniente ed economica: gamma completa di macchine a partire da un basso investimento; | |
Produzione di elementi in calcestruzzo, sia su piattaforma d'acciaio sotto la macchina o direttamente sul pavimento di cemento; | |
Efficiente e dalla produzione redditizia di blocchi pieni, cordoli, volterranee, canne fumarie, tavelle, blocchi multicellulari, masselli autobloccanti; | |
Sistema di teleassistenza-permette la connessione remota da parte dei nostri tecnici LOREV al sistema individuale per un’efficace e completa assistenza tecnica. |
TIPI:
PRESSA FISSA: BLOCK-5
PRESSA FISSA: LC 50
PRESSA FISSA: LC 70
PRESSA FISSA: LC 100
BLOC 5 | LC 50 | LC 70 | LC 100 | ||
Superficie max di lavoro utile | mm | 1000*500 | 1000*500 | 1230*700 | 1200*1200 |
Dimensione tavola | mm | 1200*600 | 1300*650 | 1350*750 | 1350*1350 |
Altezza minima manufatti | mm | 60 | 40 | 40 | 40 |
Altezza massima manufatti | mm | 250 | 300 | 330 | 400 |
Potenza motori vibratori | Kw | 3*3 | 11.25*2 | 5.7*4 | 5.7*4 |
Potenza centrale oleodinamica | Kw | 11 | 22 | 30 | 37+30 |
Portata pompe | Lt/minuto | 63+26.6 | 12440 | 12440 | 140+100 |
Potenza totale installata | Kw | 35 | 100 | 115 | 170 |
Riserva d’olio | Kw | 300 | 390 | 390 | 700 |
Dimensione blocchiera | mm | L 2200 W 1600 H 2500 | L 3800 W 2100 H 3000 | L 3800 W 2400 H 3000 | L 5300 W 2400 H 3000 |
Peso blocchiera | Kg | 3800 | 9500 | 10500 | 18000 |
Impianto fisso a giro con robot | Kw | | 95 | 110 | 145 |
Tempo ciclo* | Secondi | 2025 | 1520 | 1317 | 1522 |
*Il tempo ciclo può dipende da diversi fattori: tipo di manufatto, umidità impasto, tipo di inerti utilizzati. |